Опубликовано Оставить комментарий

Таблица для секанса и косеканса

секанс +и косекансТаблица Брадиса для секанса (sec) и косеканса (cosec) позволит вычислить значения секанса и косеканса любого угла. Для удобства нахождения значений секанса и косеканса рассмотрим таблицу, в которой указаны значения секанса и косеканса  углов от 0° до 360° с шагом в 1°.

Также может понадобиться:

Таблица Брадиса для синуса угла от 0° до 360°

Угол Секанса (Sec) Косеканса (Cosec) Угол Секанса (Sec) Косеканса (Cosec)
1 180° -1
1.0001523280 57.2986884986 181° -1.0001523280 -57.2986884986
1.0006095443 28.6537083478 182° -1.0006095443 -28.6537083478
1.0013723460 19.1073226093 183° -1.0013723460 -19.1073226093
1.0024418981 14.3355870262 184° -1.0024418981 -14.3355870262
1.0038198375 11.4737132457 185° -1.0038198375 -11.4737132457
1.0055082796 9.5667722335 186° -1.0055082796 -9.5667722335
1.0075098255 8.2055090481 187° -1.0075098255 -8.2055090481
1.0098275725 7.1852965343 188° -1.0098275725 -7.1852965343
1.0124651258 6.3924532215 189° -1.0124651258 -6.3924532215
10° 1.0154266119 5.7587704831 190° -1.0154266119 -5.7587704831
11° 1.0187166950 5.2408430642 191° -1.0187166950 -5.2408430642
12° 1.0223405949 4.8097343447 192° -1.0223405949 -4.8097343447
13° 1.0263041078 4.4454114826 193° -1.0263041078 -4.4454114826
14° 1.0306136293 4.1335654944 194° -1.0306136293 -4.1335654944
15° 1.0352761804 3.8637033052 195° -1.0352761804 -3.8637033052
16° 1.0402994359 3.6279552785 196° -1.0402994359 -3.6279552785
17° 1.0456917565 3.4203036198 197° -1.0456917565 -3.4203036198
18° 1.0514622242 3.2360679775 198° -1.0514622242 -3.2360679775
19° 1.0576206812 3.0715534868 199° -1.0576206812 -3.0715534868
20° 1.0641777725 2.9238044002 200° -1.0641777725 -2.9238044002
21° 1.0711449936 2.7904281096 201° -1.0711449936 -2.7904281096
22° 1.0785347427 2.6694671626 202° -1.0785347427 -2.6694671626
23° 1.0863603774 2.5593046652 203° -1.0863603774 -2.5593046652
24° 1.0946362785 2.4585933356 204° -1.0946362785 -2.4585933356
25° 1.1033779190 2.3662015832 205° -1.1033779190 -2.3662015832
26° 1.1126019405 2.2811720327 206° -1.1126019405 -2.2811720327
27° 1.1223262376 2.2026892646 207° -1.1223262376 -2.2026892646
28° 1.1325700507 2.1300544682 208° -1.1325700507 -2.1300544682
29° 1.1433540679 2.0626653396 209° -1.1433540679 -2.0626653396
30° 1.1547005384 2 210° -1.1547005384 -2
31° 1.1666333972 1.9416040264 211° -1.1666333972 -1.9416040264
32° 1.1791784034 1.8870799148 212° -1.1791784034 -1.8870799148
33° 1.1923632928 1.8360784588 213° -1.1923632928 -1.8360784588
34° 1.2062179485 1.7882916500 214° -1.2062179485 -1.7882916500
35° 1.2207745888 1.7434467956 215° -1.2207745888 -1.7434467956
36° 1.2360679775 1.7013016167 216° -1.2360679775 -1.7013016167
37° 1.2521356582 1.6616401411 217° -1.2521356582 -1.6616401411
38° 1.2690182151 1.6242692455 218° -1.2690182151 -1.6242692455
39° 1.2867595659 1.5890157291 219° -1.2867595659 -1.5890157291
40° 1.3054072893 1.5557238269 220° -1.3054072893 -1.5557238269
41° 1.3250129933 1.5242530867 221° -1.3250129933 -1.5242530867
42° 1.3456327296 1.4944765499 222° -1.3456327296 -1.4944765499
43° 1.3673274611 1.4662791856 223° -1.3673274611 -1.4662791856
44° 1.3901635910 1.4395565396 224° -1.3901635910 -1.4395565396
45° 1.4142135624 1.4142135624 225° -1.4142135624 -1.4142135624
46° 1.4395565396 1.3901635910 226° -1.4395565396 -1.3901635910
47° 1.4662791856 1.3673274611 227° -1.4662791856 -1.3673274611
48° 1.4944765499 1.3456327296 228° -1.4944765499 -1.3456327296
49° 1.5242530867 1.3250129933 229° -1.5242530867 -1.3250129933
50° 1.5557238269 1.3054072893 230° -1.5557238269 -1.3054072893
51° 1.5890157291 1.2867595659 231° -1.5890157291 -1.2867595659
52° 1.6242692455 1.2690182151 232° -1.6242692455 -1.2690182151
53° 1.6616401411 1.2521356582 233° -1.6616401411 -1.2521356582
54° 1.7013016167 1.2360679775 234° -1.7013016167 -1.2360679775
55° 1.7434467956 1.2207745888 235° -1.7434467956 -1.2207745888
56° 1.7882916500 1.2062179485 236° -1.7882916500 -1.2062179485
57° 1.8360784588 1.1923632928 237° -1.8360784588 -1.1923632928
58° 1.8870799148 1.1791784034 238° -1.8870799148 -1.1791784034
59° 1.9416040264 1.1666333972 239° -1.9416040264 -1.1666333972
60° 2 1.1547005384 240° -2 -1.1547005384
61° 2.0626653396 1.1433540679 241° -2.0626653396 -1.1433540679
62° 2.1300544682 1.1325700507 242° -2.1300544682 -1.1325700507
63° 2.2026892646 1.1223262376 243° -2.2026892646 -1.1223262376
64° 2.2811720327 1.1126019405 244° -2.2811720327 -1.1126019405
65° 2.3662015832 1.1033779190 245° -2.3662015832 -1.1033779190
66° 2.4585933356 1.0946362785 246° -2.4585933356 -1.0946362785
67° 2.5593046652 1.0863603774 247° -2.5593046652 -1.0863603774
68° 2.6694671626 1.0785347427 248° -2.6694671626 -1.0785347427
69° 2.7904281096 1.0711449936 249° -2.7904281096 -1.0711449936
70° 2.9238044002 1.0641777725 250° -2.9238044002 -1.0641777725
71° 3.0715534868 1.0576206812 251° -3.0715534868 -1.0576206812
72° 3.2360679775 1.0514622242 252° -3.2360679775 -1.0514622242
73° 3.4203036198 1.0456917565 253° -3.4203036198 -1.0456917565
74° 3.6279552785 1.0402994359 254° -3.6279552785 -1.0402994359
75° 3.8637033052 1.0352761804 255° -3.8637033052 -1.0352761804
76° 4.1335654944 1.0306136293 256° -4.1335654944 -1.0306136293
77° 4.4454114826 1.0263041078 257° -4.4454114826 -1.0263041078
78° 4.8097343447 1.0223405949 258° -4.8097343447 -1.0223405949
79° 5.2408430642 1.0187166950 259° -5.2408430642 -1.0187166950
80° 5.7587704831 1.0154266119 260° -5.7587704831 -1.0154266119
81° 6.3924532215 1.0124651258 261° -6.3924532215 -1.0124651258
82° 7.1852965343 1.0098275725 262° -7.1852965343 -1.0098275725
83° 8.2055090481 1.0075098255 263° -8.2055090481 -1.0075098255
84° 9.5667722335 1.0055082796 264° -9.5667722335 -1.0055082796
85° 11.4737132457 1.0038198375 265° -11.4737132457 -1.0038198375
86° 14.3355870262 1.0024418981 266° -14.3355870262 -1.0024418981
87° 19.1073226093 1.0013723460 267° -19.1073226093 -1.0013723460
88° 28.6537083478 1.0006095443 268° -28.6537083478 -1.0006095443
89° 57.2986884986 1.0001523280 269° -57.2986884986 -1.0001523280
90° 1 270° -∞ -1
91° -57.2986884986 1.0001523280 271° 57.2986884986 -1.0001523280
92° -28.6537083478 1.0006095443 272° 28.6537083478 -1.0006095443
93° -19.1073226093 1.0013723460 273° 19.1073226093 -1.0013723460
94° -14.3355870262 1.0024418981 274° 14.3355870262 -1.0024418981
95° -11.4737132457 1.0038198375 275° 11.4737132457 -1.0038198375
96° -9.5667722335 1.0055082796 276° 9.5667722335 -1.0055082796
97° -8.2055090481 1.0075098255 277° 8.2055090481 -1.0075098255
98° -7.1852965343 1.0098275725 278° 7.1852965343 -1.0098275725
99° -6.3924532215 1.0124651258 279° 6.3924532215 -1.0124651258
100° -5.7587704831 1.0154266119 280° 5.7587704831 -1.0154266119
101° -5.2408430642 1.0187166950 281° 5.2408430642 -1.0187166950
102° -4.8097343447 1.0223405949 282° 4.8097343447 -1.0223405949
103° -4.4454114826 1.0263041078 283° 4.4454114826 -1.0263041078
104° -4.1335654944 1.0306136293 284° 4.1335654944 -1.0306136293
105° -3.8637033052 1.0352761804 285° 3.8637033052 -1.0352761804
106° -3.6279552785 1.0402994359 286° 3.6279552785 -1.0402994359
107° -3.4203036198 1.0456917565 287° 3.4203036198 -1.0456917565
108° -3.2360679775 1.0514622242 288° 3.2360679775 -1.0514622242
109° -3.0715534868 1.0576206812 289° 3.0715534868 -1.0576206812
110° -2.9238044002 1.0641777725 290° 2.9238044002 -1.0641777725
111° -2.7904281096 1.0711449936 291° 2.7904281096 -1.0711449936
112° -2.6694671626 1.0785347427 292° 2.6694671626 -1.0785347427
113° -2.5593046652 1.0863603774 293° 2.5593046652 -1.0863603774
114° -2.4585933356 1.0946362785 294° 2.4585933356 -1.0946362785
115° -2.3662015832 1.1033779190 295° 2.3662015832 -1.1033779190
116° -2.2811720327 1.1126019405 296° 2.2811720327 -1.1126019405
117° -2.2026892646 1.1223262376 297° 2.2026892646 -1.1223262376
118° -2.1300544682 1.1325700507 298° 2.1300544682 -1.1325700507
119° -2.0626653396 1.1433540679 299° 2.0626653396 -1.1433540679
120° -2 1.1547005384 300° 2 -1.1547005384
121° -1.9416040264 1.1666333972 301° 1.9416040264 -1.1666333972
122° -1.8870799148 1.1791784034 302° 1.8870799148 -1.1791784034
123° -1.8360784588 1.1923632928 303° 1.8360784588 -1.1923632928
124° -1.7882916500 1.2062179485 304° 1.7882916500 -1.2062179485
125° -1.7434467956 1.2207745888 305° 1.7434467956 -1.2207745888
126° -1.7013016167 1.2360679775 306° 1.7013016167 -1.2360679775
127° -1.6616401411 1.2521356582 307° 1.6616401411 -1.2521356582
128° -1.6242692455 1.2690182151 308° 1.6242692455 -1.2690182151
129° -1.5890157291 1.2867595659 309° 1.5890157291 -1.2867595659
130° -1.5557238269 1.3054072893 310° 1.5557238269 -1.3054072893
131° -1.5242530867 1.3250129933 311° 1.5242530867 -1.3250129933
132° -1.4944765499 1.3456327296 312° 1.4944765499 -1.3456327296
133° -1.4662791856 1.3673274611 313° 1.4662791856 -1.3673274611
134° -1.4395565396 1.3901635910 314° 1.4395565396 -1.3901635910
135° -1.4142135624 1.4142135624 315° 1.4142135624 -1.4142135624
136° -1.3901635910 1.4395565396 316° 1.3901635910 -1.4395565396
137° -1.3673274611 1.4662791856 317° 1.3673274611 -1.4662791856
138° -1.3456327296 1.4944765499 318° 1.3456327296 -1.4944765499
139° -1.3250129933 1.5242530867 319° 1.3250129933 -1.5242530867
140° -1.3054072893 1.5557238269 320° 1.3054072893 -1.5557238269
141° -1.2867595659 1.5890157291 321° 1.2867595659 -1.5890157291
142° -1.2690182151 1.6242692455 322° 1.2690182151 -1.6242692455
143° -1.2521356582 1.6616401411 323° 1.2521356582 -1.6616401411
144° -1.2360679775 1.7013016167 324° 1.2360679775 -1.7013016167
145° -1.2207745888 1.7434467956 325° 1.2207745888 -1.7434467956
146° -1.2062179485 1.7882916500 326° 1.2062179485 -1.7882916500
147° -1.1923632928 1.8360784588 327° 1.1923632928 -1.8360784588
148° -1.1791784034 1.8870799148 328° 1.1791784034 -1.8870799148
149° -1.1666333972 1.9416040264 329° 1.1666333972 -1.9416040264
150° -1.1547005384 2 330° 1.1547005384 -2
151° -1.1433540679 2.0626653396 331° 1.1433540679 -2.0626653396
152° -1.1325700507 2.1300544682 332° 1.1325700507 -2.1300544682
153° -1.1223262376 2.2026892646 333° 1.1223262376 -2.2026892646
154° -1.1126019405 2.2811720327 334° 1.1126019405 -2.2811720327
155° -1.1033779190 2.3662015832 335° 1.1033779190 -2.3662015832
156° -1.0946362785 2.4585933356 336° 1.0946362785 -2.4585933356
157° -1.0863603774 2.5593046652 337° 1.0863603774 -2.5593046652
158° -1.0785347427 2.6694671626 338° 1.0785347427 -2.6694671626
159° -1.0711449936 2.7904281096 339° 1.0711449936 -2.7904281096
160° -1.0641777725 2.9238044002 340° 1.0641777725 -2.9238044002
161° -1.0576206812 3.0715534868 341° 1.0576206812 -3.0715534868
162° -1.0514622242 3.2360679775 342° 1.0514622242 -3.2360679775
163° -1.0456917565 3.4203036198 343° 1.0456917565 -3.4203036198
164° -1.0402994359 3.6279552785 344° 1.0402994359 -3.6279552785
165° -1.0352761804 3.8637033052 345° 1.0352761804 -3.8637033052
166° -1.0306136293 4.1335654944 346° 1.0306136293 -4.1335654944
167° -1.0263041078 4.4454114826 347° 1.0263041078 -4.4454114826
168° -1.0223405949 4.8097343447 348° 1.0223405949 -4.8097343447
169° -1.0187166950 5.2408430642 349° 1.0187166950 -5.2408430642
170° -1.0154266119 5.7587704831 350° 1.0154266119 -5.7587704831
171° -1.0124651258 6.3924532215 351° 1.0124651258 -6.3924532215
172° -1.0098275725 7.1852965343 352° 1.0098275725 -7.1852965343
173° -1.0075098255 8.2055090481 353° 1.0075098255 -8.2055090481
174° -1.0055082796 9.5667722335 354° 1.0055082796 -9.5667722335
175° -1.0038198375 11.4737132457 355° 1.0038198375 -11.4737132457
176° -1.0024418981 14.3355870262 356° 1.0024418981 -14.3355870262
177° -1.0013723460 19.1073226093 357° 1.0013723460 -19.1073226093
178° -1.0006095443 28.6537083478 358° 1.0006095443 -28.6537083478
179° -1.0001523280 57.2986884986 359° 1.0001523280 -57.2986884985
180° -1 360° 1 -∞

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.