Опубликовано Оставить комментарий

Таблица Брадиса для тангенса и котангенса

таблица брадиса тангенсыТаблица Брадиса для тангенса и котангенса позволит вычислить значения тангенса и котангенса любого угла, в том числе с точностью до минут. Для удобства нахождения значений тангенса и котангенса рассмотрим 3 таблицы:

  • Таблица Брадиса для тангенса и котангенса угла до 75° с точностью до минут;
  • Таблица значений тангенса углов от 0° — 360° с шагом в 1°;
  • Таблица значений котангенса углов от 0° — 360° с шагом в 1°.

Чтобы найти значения: 

  • Для тангенса: используются аргументы из левого столбца (градусы) и верхней строки (минуты).
  • Для котангенса: используются аргументы из правого столбца — 4го справа (градусы) и нижней строки (минуты).

Также может понадобиться:

 

Таблица Брадиса для тангенса и котангенса угла до 90°

tg 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′   1′ 2′ 3′
  0.0000 90°  
0.0000 0.0017 0.0035 0.0052 0.0070 0.0087 0.0105 0.0122 0.0140 0.0157 0.0175 89° 3 6 9
0.0175 0.0192 0.0209 0.0227 0.0244 0.0262 0.0279 0.0297 0.0314 0.0332 0.0349 88° 3 6 9
0.0349 0.0367 0.0384 0.0402 0.0419 0.0437 0.0454 0.0472 0.0489 0.0507 0.0524 87° 3 6 9
0.0524 0.0542 0.0559 0.0577 0.0594 0.0612 0.0629 0.0647 0.0664 0.0682 0.0699 86° 3 6 9
0.0699 0.0717 0.0734 0.0752 0.0769 0.0787 0.0805 0.0822 0.0840 0.0857 0.0875 85° 3 6 9
0.0875 0.0892 0.0910 0.0928 0.0945 0.0963 0.0981 0.0998 0.1016 0.1033 0.1051 84° 3 6 9
0.1051 0.1069 0.1086 0.1104 0.1122 0.1139 0.1157 0.1175 0.1192 0.1210 0.1228 83° 3 6 9
0.1228 0.1246 0.1263 0.1281 0.1299 0.1317 0.1334 0.1352 0.1370 0.1388 0.1405 82° 3 6 9
0.1405 0.1423 0.1441 0.1459 0.1477 0.1495 0.1512 0.1530 0.1548 0.1566 0.1584 81° 3 6 9
0.1584 0.1602 0.1620 0.1638 0.1655 0.1673 0.1691 0.1709 0.1727 0.1745 0.1763 80° 3 6 9
10° 0.1763 0.1781 0.1799 0.1817 0.1835 0.1853 0.1871 0.1890 0.1908 0.1926 0.1944 79° 3 6 9
11° 0.1944 0.1962 0.1980 0.1998 0.2016 0.2035 0.2053 0.2071 0.2089 0.2107 0.2126 78° 3 6 9
12° 0.2126 0.2144 0.2162 0.2180 0.2199 0.2217 0.2235 0.2254 0.2272 0.2290 0.2309 77° 3 6 9
13° 0.2309 0.2327 0.2345 0.2364 0.2382 0.2401 0.2419 0.2438 0.2456 0.2475 0.2493 76° 3 6 9
14° 0.2493 0.2512 0.2530 0.2549 0.2568 0.2586 0.2605 0.2623 0.2642 0.2661 0.2679 75° 3 6 9
15° 0.2679 0.2698 0.2717 0.2736 0.2754 0.2773 0.2792 0.2811 0.2830 0.2849 0.2867 74° 3 6 9
16° 0.2867 0.2886 0.2905 0.2924 0.2943 0.2962 0.2981 0.3000 0.3019 0.3038 0.3057 73° 3 6 9
17° 0.3057 0.3076 0.3096 0.3115 0.3134 0.3153 0.3172 0.3191 0.3211 0.3230 0.3249 72° 3 6 10
18° 0.3249 0.3269 0.3288 0.3307 0.3327 0.3346 0.3365 0.3385 0.3404 0.3424 0.3443 71° 3 6 10
19° 0.3443 0.3463 0.3482 0.3502 0.3522 0.3541 0.3561 0.3581 0.3600 0.3620 0.3640 70° 3 7 10
20° 0.3640 0.3659 0.3679 0.3699 0.3719 0.3739 0.3759 0.3779 0.3799 0.3819 0.3839 69° 3 7 10
21° 0.3839 0.3859 0.3879 0.3899 0.3919 0.3939 0.3959 0.3979 0.4000 0.4020 0.4040 68° 3 7 10
22° 0.4040 0.4061 0.4081 0.4101 0.4122 0.4142 0.4163 0.4183 0.4204 0.4224 0.4245 67° 3 7 10
23° 0.4245 0.4265 0.4286 0.4307 0.4327 0.4348 0.4369 0.4390 0.4411 0.4431 0.4452 66° 3 7 10
24° 0.4452 0.4473 0.4494 0.4515 0.4536 0.4557 0.4578 0.4599 0.4621 0.4642 0.4663 65° 3 7 10
25° 0.4663 0.4684 0.4706 0.4727 0.4748 0.4770 0.4791 0.4813 0.4834 0.4856 0.4877 64° 4 7 11
26° 0.4877 0.4899 0.4921 0.4942 0.4964 0.4986 0.5008 0.5029 0.5051 0.5073 0.5095 63° 4 7 11
27° 0.5095 0.5117 0.5139 0.5161 0.5184 0.5206 0.5228 0.5250 0.5272 0.5295 0.5317 62° 4 7 11
28° 0.5317 0.5340 0.5362 0.5384 0.5407 0.5430 0.5452 0.5475 0.5498 0.5520 0.5543 61° 4 7 11
29° 0.5543 0.5566 0.5589 0.5612 0.5635 0.5658 0.5681 0.5704 0.5727 0.5750 0.5774 60° 4 8 11
30° 0.5774 0.5797 0.5820 0.5844 0.5867 0.5890 0.5914 0.5938 0.5961 0.5985 0.6009 59° 4 8 12
31° 0.6009 0.6032 0.6056 0.6080 0.6104 0.6128 0.6152 0.6176 0.6200 0.6224 0.6249 58° 4 8 12
32° 0.6249 0.6273 0.6297 0.6322 0.6346 0.6371 0.6395 0.6420 0.6445 0.6469 0.6494 57° 4 8 12
33° 0.6494 0.6519 0.6544 0.6569 0.6594 0.6619 0.6644 0.6669 0.6694 0.6720 0.6745 56° 4 8 12
34° 0.6745 0.6771 0.6796 0.6822 0.6847 0.6873 0.6899 0.6924 0.6950 0.6976 0.7002 55° 4 8 13
35° 0.7002 0.7028 0.7054 0.7080 0.7107 0.7133 0.7159 0.7186 0.7212 0.7239 0.7265 54° 4 9 13
36° 0.7265 0.7292 0.7319 0.7346 0.7373 0.7400 0.7427 0.7454 0.7481 0.7508 0.7536 53° 4 9 13
37° 0.7536 0.7563 0.7590 0.7618 0.7646 0.7673 0.7701 0.7729 0.7757 0.7785 0.7813 52° 5 9 14
38° 0.7813 0.7841 0.7869 0.7898 0.7926 0.7954 0.7983 0.8012 0.8040 0.8069 0.8098 51° 5 9 14
39° 0.8098 0.8127 0.8156 0.8185 0.8214 0.8243 0.8273 0.8302 0.8332 0.8361 0.8391 50° 5 10 14
40° 0.8391 0.8421 0.8451 0.8481 0.8511 0.8541 0.8571 0.8601 0.8632 0.8662 0.8693 49° 5 10 15
41° 0.8693 0.8724 0.8754 0.8785 0.8816 0.8847 0.8878 0.8910 0.8941 0.8972 0.9004 48° 5 10 15
42° 0.9004 0.9036 0.9067 0.9099 0.9131 0.9163 0.9195 0.9228 0.9260 0.9293 0.9325 47° 5 11 16
43° 0.9325 0.9358 0.9391 0.9424 0.9457 0.9490 0.9523 0.9556 0.9590 0.9623 0.9657 46° 5 11 16
44° 0.9657 0.9691 0.9725 0.9759 0.9793 0.9827 0.9861 0.9896 0.9930 0.9965 1.0000 45° 6 11 17
45° 1.0000 1.0035 1.0070 1.0105 1.0141 1.0176 1.0212 1.0247 1.0283 1.0319 1.0355 44° 6 12 17
46° 1.0355 1.0392 1.0428 1.0464 1.0501 1.0538 1.0575 1.0612 1.0649 1.0686 1.0724 43° 6 12 18
47° 1.0724 1.0761 1.0799 1.0837 1.0875 1.0913 1.0951 1.0990 1.1028 1.1067 1.1106 42° 6 13 19
48° 1.1106 1.1145 1.1184 1.1224 1.1263 1.1303 1.1343 1.1383 1.1423 1.1463 1.1504 41° 6 13 20
49° 1.1504 1.1544 1.1585 1.1626 1.1667 1.1708 1.1750 1.1792 1.1833 1.1875 1.1918 40° 7 14 20
50° 1.1918 1.1960 1.2002 1.2045 1.2088 1.2131 1.2174 1.2218 1.2261 1.2305 1.2349 39° 7 14 21
51° 1.2349 1.2393 1.2437 1.2482 1.2527 1.2572 1.2617 1.2662 1.2708 1.2753 1.2799 38° 7 15 22
52° 1.2799 1.2846 1.2892 1.2938 1.2985 1.3032 1.3079 1.3127 1.3175 1.3222 1.3270 37° 8 15 23
53° 1.3270 1.3319 1.3367 1.3416 1.3465 1.3514 1.3564 1.3613 1.3663 1.3713 1.3764 36° 8 16 24
54° 1.3764 1.3814 1.3865 1.3916 1.3968 1.4019 1.4071 1.4124 1.4176 1.4229 1.4281 35° 8 17 25
55° 1.4281 1.4335 1.4388 1.4442 1.4496 1.4550 1.4605 1.4659 1.4715 1.4770 1.4826 34° 9 18 27
56° 1.4826 1.4882 1.4938 1.4994 1.5051 1.5108 1.5166 1.5224 1.5282 1.5340 1.5399 33° 9 19 28
57° 1.5399 1.5458 1.5517 1.5577 1.5637 1.5697 1.5757 1.5818 1.5880 1.5941 1.6003 32° 10 20 29
58° 1.6003 1.6066 1.6128 1.6191 1.6255 1.6319 1.6383 1.6447 1.6512 1.6577 1.6643 31° 10 21 31
59° 1.6643 1.6709 1.6775 1.6842 1.6909 1.6977 1.7045 1.7113 1.7182 1.7251 1.7321 30° 11 22 33
60° 1.7321 1.7391 1.7461 1.7532 1.7603 1.7675 1.7747 1.7820 1.7893 1.7966 1.8040 29° 12 23 35
61° 1.8040 1.8115 1.8190 1.8265 1.8341 1.8418 1.8495 1.8572 1.8650 1.8728 1.8807 28° 12 25 37
62° 1.8807 1.8887 1.8967 1.9047 1.9128 1.9210 1.9292 1.9375 1.9458 1.9542 1.9626 27° 13 26 40
63° 1.9626 1.9711 1.9797 1.9883 1.9970 2.0057 2.0145 2.0233 2.0323 2.0413 2.0503 26° 14 28 42
64° 2.0503 2.0594 2.0686 2.0778 2.0872 2.0965 2.1060 2.1155 2.1251 2.1348 2.1445 25° 15 30 45
65° 2.1445 2.1543 2.1642 2.1742 2.1842 2.1943 2.2045 2.2148 2.2251 2.2355 2.2460 24° 16 33 49
66° 2.2460 2.2566 2.2673 2.2781 2.2889 2.2998 2.3109 2.3220 2.3332 2.3445 2.3559 23° 18 35 53
67° 2.3559 2.3673 2.3789 2.3906 2.4023 2.4142 2.4262 2.4383 2.4504 2.4627 2.4751 22° 19 38 57
68° 2.4751 2.4876 2.5002 2.5129 2.5257 2.5386 2.5517 2.5649 2.5782 2.5916 2.6051 21° 21 42 62
69° 2.6051 2.6187 2.6325 2.6464 2.6605 2.6746 2.6889 2.7034 2.7179 2.7326 2.7475 20° 23 45 68
70° 2.7475 2.7625 2.7776 2.7929 2.8083 2.8239 2.8397 2.8556 2.8716 2.8878 2.9042 19° 25 50 75
71° 2.9042 2.9208 2.9375 2.9544 2.9714 2.9887 3.0061 3.0237 3.0415 3.0595 3.0777 18° 27 55 83
72° 3.0777 3.0961 3.1146 3.1334 3.1524 3.1716 3.1910 3.2106 3.2305 3.2506 3.2709 17° 30 61 92
73° 3.2709 3.2914 3.3122 3.3332 3.3544 3.3759 3.3977 3.4197 3.4420 3.4646 3.4874 16° 34 68 102
74° 3.4874 3.5105 3.5339 3.5576 3.5816 3.6059 3.6305 3.6554 3.6806 3.7062 3.7321 15° 38 77 115
75° 3.7321 3.7583 3.7848 3.8118 3.8391 3.8667 3.8947 3.9232 3.9520 3.9812 4.0108 14° 43 87 131
  60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ ctg 1′ 2′ 3′

Таблица Брадиса для тангенса угла от 0° до 360°

Угол tg Угол tg Угол tg Угол tg
0.0174 91° -57.29 181° 0.0174 271° -57.29
0.0349 92° -28.6363 182° 0.0349 272° -28.6363
0.0524 93° -19.0811 183° 0.0524 273° -19.0811
0.0699 94° -14.3007 184° 0.0699 274° -14.3007
0.0874 95° -11.4301 185° 0.0874 275° -11.4301
0.1051 96° -9.5144 186° 0.1051 276° -9.5144
0.1227 97° -8.1443 187° 0.1227 277° -8.1443
0.1405 98° -7.1154 188° 0.1405 278° -7.1154
0.1583 99° -6.3138 189° 0.1583 279° -6.3138
10° 0.1763 100° -5.6713 190° 0.1763 280° -5.6713
11° 0.1943 101° -5.1446 191° 0.1943 281° -5.1446
12° 0.2125 102° -4.7046 192° 0.2125 282° -4.7046
13° 0.2308 103° -4.3315 193° 0.2308 283° -4.3315
14° 0.2493 104° -4.0108 194° 0.2493 284° -4.0108
15° 0.2679 105° -3.732 195° 0.2679 285° -3.732
16° 0.2867 106° -3.4874 196° 0.2867 286° -3.4874
17° 0.3057 107° -3.2709 197° 0.3057 287° -3.2709
18° 0.3249 108° -3.0777 198° 0.3249 288° -3.0777
19° 0.3443 109° -2.9042 199° 0.3443 289° -2.9042
20° 0.364 110° -2.7475 200° 0.364 290° -2.7475
21° 0.3839 111° -2.605 201° 0.3839 291° -2.605
22° 0.404 112° -2.475 202° 0.404 292° -2.475
23° 0.4245 113° -2.3559 203° 0.4245 293° -2.3559
24° 0.4452 114° -2.2460 204° 0.4452 294° -2.2460
25° 0.4663 115° -2.1445 205° 0.4663 295° -2.1445
26° 0.4877 116° -2.0503 206° 0.4877 296° -2.0503
27° 0.5095 117° -1.9626 207° 0.5095 297° -1.9626
28° 0.5317 118° -1.8807 208° 0.5317 298° -1.8807
29° 0.5543 119° -1.804 209° 0.5543 299° -1.804
30° 0.5774 120° -1.7321 210° 0.5774 300° -1.7321
31° 0.6009 121° -1.6643 211° 0.6009 301° -1.6643
32° 0.6249 122° -1.6003 212° 0.6249 302° -1.6003
33° 0.6494 123° -1.5399 213° 0.6494 303° -1.5399
34° 0.6745 124° -1.4826 214° 0.6745 304° -1.4826
35° 0.7002 125° -1.4281 215° 0.7002 305° -1.4281
36° 0.7265 126° -1.3764 216° 0.7265 306° -1.3764
37° 0.7535 127° -1.327 217° 0.7535 307° -1.327
38° 0.7813 128° -1.2799 218° 0.7813 308° -1.2799
39° 0.8098 129° -1.2349 219° 0.8098 309° -1.2349
40° 0.8390 130° -1.1918 220° 0.8390 310° -1.1918
41° 0.8693 131° -1.1504 221° 0.8693 311° -1.1504
42° 0.9004 132° -1.1106 222° 0.9004 312° -1.1106
43° 0.9325 133° -1.0724 223° 0.9325 313° -1.0724
44° 0.9657 134° -1.0355 224° 0.9657 314° -1.0355
45° 1 135° -1 225° 1 315° -1
46° 1.0355 136° -0.9657 226° 1.0355 316° -0.9657
47° 1.0724 137° -0.9325 227° 1.0724 317° -0.9325
48° 1.1106 138° -0.9004 228° 1.1106 318° -0.9004
49° 1.1504 139° -0.8693 229° 1.1504 319° -0.8693
50° 1.1918 140° -0.8390 230° 1.1918 320° -0.8390
51° 1.2349 141° -0.8098 231° 1.2349 321° -0.8098
52° 1.2799 142° -0.7813 232° 1.2799 322° -0.7813
53° 1.327 143° -0.7535 233° 1.327 323° -0.7535
54° 1.3764 144° -0.7265 234° 1.3764 324° -0.7265
55° 1.4281 145° -0.7002 235° 1.4281 325° -0.7002
56° 1.4826 146° -0.6745 236° 1.4826 326° -0.6745
57° 1.5399 147° -0.6494 237° 1.5399 327° -0.6494
58° 1.6003 148° -0.6249 238° 1.6003 328° -0.6249
59° 1.6643 149° -0.6009 239° 1.6643 329° -0.6009
60° 1.7321 150° -0.5774 240° 1.7321 330° -0.5774
61° 1.804 151° -0.5543 241° 1.804 331° -0.5543
62° 1.8807 152° -0.5317 242° 1.8807 332° -0.5317
63° 1.9626 153° -0.5095 243° 1.9626 333° -0.5095
64° 2.0503 154° -0.4877 244° 2.0503 334° -0.4877
65° 2.1445 155° -0.4663 245° 2.1445 335° -0.4663
66° 2.2460 156° -0.4452 246° 2.2460 336° -0.4452
67° 2.3559 157° -0.4245 247° 2.3559 337° -0.4245
68° 2.475 158° -0.404 248° 2.475 338° -0.404
69° 2.605 159° -0.3839 249° 2.605 339° -0.3839
70° 2.7475 160° -0.364 250° 2.7475 340° -0.364
71° 2.9042 161° -0.3443 251° 2.9042 341° -0.3443
72° 3.0777 162° -0.3249 252° 3.0777 342° -0.3249
73° 3.2709 163° -0.3057 253° 3.2709 343° -0.3057
74° 3.4874 164° -0.2867 254° 3.4874 344° -0.2867
75° 3.732 165° -0.2679 255° 3.732 345° -0.2679
76° 4.0108 166° -0.2493 256° 4.0108 346° -0.2493
77° 4.3315 167° -0.2308 257° 4.3315 347° -0.2308
78° 4.7046 168° -0.2125 258° 4.7046 348° -0.2125
79° 5.1446 169° -0.1943 259° 5.1446 349° -0.1943
80° 5.6713 170° -0.1763 260° 5.6713 350° -0.1763
81° 6.3138 171° -0.1583 261° 6.3138 351° -0.1583
82° 7.1154 172° -0.1405 262° 7.1154 352° -0.1405
83° 8.1443 173° -0.1227 263° 8.1443 353° -0.1227
84° 9.5144 174° -0.1051 264° 9.5144 354° -0.1051
85° 11.4301 175° -0.0874 265° 11.4301 355° -0.0874
86° 14.3007 176° -0.0699 266° 14.3007 356° -0.0699
87° 19.0811 177° -0.0524 267° 19.0811 357° -0.0524
88° 28.6363 178° -0.0349 268° 28.6363 358° -0.0349
89° 57.29 179° -0.0174 269° 57.29 359° -0.0174
90° нет 180° 0 270° нет 360° 0

Таблица Брадиса для котангенса угла от 0° до 360°

Угол ctg Угол ctg Угол ctg Угол ctg
57.2900 91° -0.0175 181° 57.2900 271° -0.0175
28.6363 92° -0.0349 182° 28.6363 272° -0.0349
19.0811 93° -0.0524 183° 19.0811 273° -0.0524
14.3007 94° -0.0699 184° 14.3007 274° -0.0699
11.4301 95° -0.0875 185° 11.4301 275° -0.0875
9.5144 96° -0.1051 186° 9.5144 276° -0.1051
8.1443 97° -0.1228 187° 8.1443 277° -0.1228
7.1154 98° -0.1405 188° 7.1154 278° -0.1405
6.3138 99° -0.1584 189° 6.3138 279° -0.1584
10° 5.6713 100° -0.1763 190° 5.6713 280° -0.1763
11° 5.1446 101° -0.1944 191° 5.1446 281° -0.1944
12° 4.7046 102° -0.2126 192° 4.7046 282° -0.2126
13° 4.3315 103° -0.2309 193° 4.3315 283° -0.2309
14° 4.0108 104° -0.2493 194° 4.0108 284° -0.2493
15° 3.7321 105° -0.2679 195° 3.7321 285° -0.2679
16° 3.4874 106° -0.2867 196° 3.4874 286° -0.2867
17° 3.2709 107° -0.3057 197° 3.2709 287° -0.3057
18° 3.0777 108° -0.3249 198° 3.0777 288° -0.3249
19° 2.9042 109° -0.3443 199° 2.9042 289° -0.3443
20° 2.7475 110° -0.3640 200° 2.7475 290° -0.3640
21° 2.6051 111° -0.3839 201° 2.6051 291° -0.3839
22° 2.4751 112° -0.4040 202° 2.4751 292° -0.4040
23° 2.3559 113° -0.4245 203° 2.3559 293° -0.4245
24° 2.2460 114° -0.4452 204° 2.2460 294° -0.4452
25° 2.1445 115° -0.4663 205° 2.1445 295° -0.4663
26° 2.0503 116° -0.4877 206° 2.0503 296° -0.4877
27° 1.9626 117° -0.5095 207° 1.9626 297° -0.5095
28° 1.8807 118° -0.5317 208° 1.8807 298° -0.5317
29° 1.8040 119° -0.5543 209° 1.8040 299° -0.5543
30° 1.7321 120° -0.5774 210° 1.7321 300° -0.5774
31° 1.6643 121° -0.6009 211° 1.6643 301° -0.6009
32° 1.6003 122° -0.6249 212° 1.6003 302° -0.6249
33° 1.5399 123° -0.6494 213° 1.5399 303° -0.6494
34° 1.4826 124° -0.6745 214° 1.4826 304° -0.6745
35° 1.4281 125° -0.7002 215° 1.4281 305° -0.7002
36° 1.3764 126° -0.7265 216° 1.3764 306° -0.7265
37° 1.3270 127° -0.7536 217° 1.3270 307° -0.7536
38° 1.2799 128° -0.7813 218° 1.2799 308° -0.7813
39° 1.2349 129° -0.8098 219° 1.2349 309° -0.8098
40° 1.1918 130° -0.8391 220° 1.1918 310° -0.8391
41° 1.1504 131° -0.8693 221° 1.1504 311° -0.8693
42° 1.1106 132° -0.9004 222° 1.1106 312° -0.9004
43° 1.0724 133° -0.9325 223° 1.0724 313° -0.9325
44° 1.0355 134° -0.9657 224° 1.0355 314° -0.9657
45° 1.0000 135° -1.0000 225° 1.0000 315° -1.0000
46° 0.9657 136° -1.0355 226° 0.9657 316° -1.0355
47° 0.9325 137° -1.0724 227° 0.9325 317° -1.0724
48° 0.9004 138° -1.1106 228° 0.9004 318° -1.1106
49° 0.8693 139° -1.1504 229° 0.8693 319° -1.1504
50° 0.8391 140° -1.1918 230° 0.8391 320° -1.1918
51° 0.8098 141° -1.2349 231° 0.8098 321° -1.2349
52° 0.7813 142° -1.2799 232° 0.7813 322° -1.2799
53° 0.7536 143° -1.3270 233° 0.7536 323° -1.3270
54° 0.7265 144° -1.3764 234° 0.7265 324° -1.3764
55° 0.7002 145° -1.4281 235° 0.7002 325° -1.4281
56° 0.6745 146° -1.4826 236° 0.6745 326° -1.4826
57° 0.6494 147° -1.5399 237° 0.6494 327° -1.5399
58° 0.6249 148° -1.6003 238° 0.6249 328° -1.6003
59° 0.6009 149° -1.6643 239° 0.6009 329° -1.6643
60° 0.5774 150° -1.7321 240° 0.5774 330° -1.7321
61° 0.5543 151° -1.8040 241° 0.5543 331° -1.8040
62° 0.5317 152° -1.8807 242° 0.5317 332° -1.8807
63° 0.5095 153° -1.9626 243° 0.5095 333° -1.9626
64° 0.4877 154° -2.0503 244° 0.4877 334° -2.0503
65° 0.4663 155° -2.1445 245° 0.4663 335° -2.1445
66° 0.4452 156° -2.2460 246° 0.4452 336° -2.2460
67° 0.4245 157° -2.3559 247° 0.4245 337° -2.3559
68° 0.4040 158° -2.4751 248° 0.4040 338° -2.4751
69° 0.3839 159° -2.6051 249° 0.3839 339° -2.6051
70° 0.3640 160° -2.7475 250° 0.3640 340° -2.7475
71° 0.3443 161° -2.9042 251° 0.3443 341° -2.9042
72° 0.3249 162° -3.0777 252° 0.3249 342° -3.0777
73° 0.3057 163° -3.2709 253° 0.3057 343° -3.2709
74° 0.2867 164° -3.4874 254° 0.2867 344° -3.4874
75° 0.2679 165° -3.7321 255° 0.2679 345° -3.7321
76° 0.2493 166° -4.0108 256° 0.2493 346° -4.0108
77° 0.2309 167° -4.3315 257° 0.2309 347° -4.3315
78° 0.2126 168° -4.7046 258° 0.2126 348° -4.7046
79° 0.1944 169° -5.1446 259° 0.1944 349° -5.1446
80° 0.1763 170° -5.6713 260° 0.1763 350° -5.6713
81° 0.1584 171° -6.3138 261° 0.1584 351° -6.3138
82° 0.1405 172° -7.1154 262° 0.1405 352° -7.1154
83° 0.1228 173° -8.1443 263° 0.1228 353° -8.1443
84° 0.1051 174° -9.5144 264° 0.1051 354° -9.5144
85° 0.0875 175° -11.4301 265° 0.0875 355° -11.4301
86° 0.0699 176° -14.3007 266° 0.0699 356° -14.3007
87° 0.0524 177° -19.0811 267° 0.0524 357° -19.0811
88° 0.0349 178° -28.6363 268° 0.0349 358° -28.6363
89° 0.0175 179° -57.2900 269° 0.0175 359° -57.2900
90° 0 180° нет 270° 0 360° нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.