Таблица Брадиса для синуса и косинуса

косинусы брадисТаблица Брадиса для синуса (sin) и косинуса (cos) позволит вычислить значения синуса и косинуса любого угла, в том числе с точностью до минут. Для удобства нахождения значений синуса и косинуса рассмотрим 3 таблицы:

Таблица Брадиса для синуса и косинуса угла до 90° с точностью до минут;
Таблица значений синусов углов от 0° — 360° с шагом в 1°;
Таблица значений косинусов углов от 0° — 360° с шагом в 1°.

Чтобы найти значения: 

Для синуса: используются аргументы из левого столбца (градусы) и верхней строки (минуты).
Для косинуса: используются аргументы из правого столбца — 4го справа (градусы) и нижней строки (минуты).

Также может понадобиться:

Таблица Брадиса: как пользоваться
Таблица Брадиса для тангенса и котангенса
Таблица для секанса и косеканса
Тригонометрический калькулятор онлайн (для нахождения синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса и косеканса)
Как найти синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс угла
Тригонометрия: основные формулы

Таблица Брадиса для синуса и косинуса угла до 90°

sin 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ cos 1′ 2′ 3′
  0.0000 90°  
0.0000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0366 0384 0401 0419 0436 0454 0471 0488 0506 0523 87° 3 6 9
0523 0541 0558 0576 0593 0610 0628 0645 0663 0680 0698 86° 3 6 9
0698 0715 0732 0750 0767 0785 0802 0819 0837 0854 0.0872 85° 3 6 9
 
0.0872 0889 0906 0924 0941 0958 0976 0993 1011 1028 1045 84° 3 6 9
1045 1063 1080 1097 1115 1132 1149 1167 1184 1201 1219 83° 3 6 9
1219 1236 1253 1271 1288 1305 1323 1340 1357 1374 1392 82° 3 6 9
1392 1409 1426 1444 1461 1478 1495 1513 1530 1547 1564 81° 3 6 9
1564 1582 1599 1616 1633 1650 1668 1685 1702 1719 0.1736 80° 3 6 9
 
10° 0.1736 1754 1771 1788 1805 1822 1840 1857 1874 1891 1908 79° 3 6 9
11° 1908 1925 1942 1959 1977 1994 2011 2028 2045 2062 2079 78° 3 6 9
12° 2079 2096 2113 2130 2147 2164 2181 2198 2215 2233 2250 77° 3 6 9
13° 2250 2267 2284 2300 2317 2334 2351 2368 2385 2402 2419 76° 3 6 8
14° 2419 2436 2453 2470 2487 2504 2521 2538 2554 2571 0.2588 75° 3 6 8
 
15° 0.2588 2605 2622 2639 2656 2672 2689 2706 2723 2740 2756 74° 3 6 8
16° 2756 2773 2790 2807 2823 2840 2857 2874 2890 2907 2924 73° 3 6 8
17° 2924 2940 2957 2974 2990 3007 3024 3040 3057 3074 3090 72° 3 6 8
18° 3090 3107 3123 3140 3156 3173 3190 3206 3223 3239 3256 71° 3 6 8
19° 3256 3272 3289 3305 3322 3338 3355 3371 3387 3404 0.3420 70° 3 5 8
 
20° 0.3420 3437 3453 3469 3486 3502 3518 3535 3551 3567 3584 69° 3 5 8
21° 3584 3600 3616 3633 3649 3665 3681 3697 3714 3730 3746 68° 3 5 8
22° 3746 3762 3778 3795 3811 3827 3843 3859 3875 3891 3907 67° 3 5 8
23° 3907 3923 3939 3955 3971 3987 4003 4019 4035 4051 4067 66° 3 5 8
24° 4067 4083 4099 4115 4131 4147 4163 4179 4195 4210 0.4226 65° 3 5 8
 
25° 0.4226 4242 4258 4274 4289 4305 4321 4337 4352 4368 4384 64° 3 5 8
26° 4384 4399 4415 4431 4446 4462 4478 4493 4509 4524 4540 63° 3 5 8
27° 4540 4555 4571 4586 4602 4617 4633 4648 4664 4679 4695 62° 3 5 8
28° 4695 4710 4726 4741 4756 4772 4787 4802 4818 4833 4848 61° 3 5 8
29° 4848 4863 4879 4894 4909 4924 4939 4955 4970 4985 0.5000 60° 3 5 8
 
30° 0.5000 5015 5030 5045 5060 5075 5090 5105 5120 5135 5150 59° 3 5 8
31° 5150 5165 5180 5195 5210 5225 5240 5255 5270 5284 5299 58° 2 5 7
32° 5299 5314 5329 5344 5358 5373 5388 5402 5417 5432 5446 57° 2 5 7
33° 5446 5461 5476 5490 5505 5519 5534 5548 5563 5577 5592 56° 2 5 7
34° 5592 5606 5621 5635 5650 5664 5678 5693 5707 5721 0.5736 55° 2 5 7
 
35° 0.5736 5750 5764 5779 5793 5807 5821 5835 5850 5864 0.5878 54° 2 5 7
36° 5878 5892 5906 5920 5934 5948 5962 5976 5990 6004 6018 53° 2 5 7
37° 6018 6032 6046 6060 6074 6088 6101 6115 6129 6143 6157 52° 2 5 7
38° 6157 6170 6184 6198 6211 6225 6239 6252 6266 6280 6293 51° 2 5 7
39° 6293 6307 6320 6334 6347 6361 6374 6388 6401 6414 0.6428 50° 2 4 7
 
40° 0.6428 6441 6455 6468 6481 6494 6508 6521 6534 6547 6561 49° 2 4 7
41° 6561 6574 6587 6600 6613 6626 6639 6652 6665 6678 6691 48° 2 4 7
42° 6691 6704 6717 6730 6743 6756 6769 6782 6794 6807 6820 47° 2 4 6
43° 6820 6833 6845 6858 6871 6884 6896 8909 6921 6934 6947 46° 2 4 6
44° 6947 6959 6972 6984 6997 7009 7022 7034 7046 7059 0.7071 45° 2 4 6
 
45° 0.7071 7083 7096 7108 7120 7133 7145 7157 7169 7181 7193 44° 2 4 6
46° 7193 7206 7218 7230 7242 7254 7266 7278 7290 7302 7314 43° 2 4 6
47° 7314 7325 7337 7349 7361 7373 7385 7396 7408 7420 7431 42° 2 4 6
48° 7431 7443 7455 7466 7478 7490 7501 7513 7524 7536 7547 41° 2 4 6
49° 7547 7559 7570 7581 7593 7604 7615 7627 7638 7649 0.7660 40° 2 4 6
 
50° 0.7660 7672 7683 7694 7705 7716 7727 7738 7749 7760 7771 39° 2 4 6
51° 7771 7782 7793 7804 7815 7826 7837 7848 7859 7869 7880 38° 2 4 5
52° 7880 7891 7902 7912 7923 7934 7944 7955 7965 7976 7986 37° 2 4 5
53° 7986 7997 8007 8018 8028 8039 8049 8059 8070 8080 8090 36° 2 3 5
54° 8090 8100 8111 8121 8131 8141 8151 8161 8171 8181 0.8192 35° 2 3 5
 
55° 0.8192 8202 8211 8221 8231 8241 8251 8261 8271 8281 8290 34° 2 3 5
56° 8290 8300 8310 8320 8329 8339 8348 8358 8368 8377 8387 33° 2 3 5
57° 8387 8396 8406 8415 8425 8434 8443 8453 8462 8471 8480 32° 2 3 5
58° 8480 8490 8499 8508 8517 8526 8536 8545 8554 8563 8572 31° 2 3 5
59° 8572 8581 8590 8599 8607 8616 8625 8634 8643 8652 0.8660 30° 1 3 4
 
60° 0.8660 8669 8678 8686 8695 8704 8712 8721 8729 8738 8746 29° 1 3 4
61° 8746 8755 8763 8771 8780 8788 8796 8805 8813 8821 8829 28° 1 3 4
62° 8829 8838 8846 8854 8862 8870 8878 8886 8894 8902 8910 27° 1 3 4
63° 8910 8918 8926 8934 8942 8949 8957 8965 8973 8980 8988 26° 1 3 4
64° 8988 8996 9003 9011 9018 9026 9033 9041 9048 9056 0.9063 25° 1 3 4
 
65° 0.9063 9070 9078 9085 9092 9100 9107 9114 9121 9128 9135 24° 1 2 4
66° 9135 9143 9150 9157 9164 9171 9178 9184 9191 9198 9205 23° 1 2 3
67° 9205 9212 9219 9225 9232 9239 9245 9252 9259 9256 9272 22° 1 2 3
68° 9272 9278 9285 9291 9298 9304 9311 9317 9323 9330 9336 21° 1 2 3
69° 9336 9342 9348 9354 9361 9367 9373 9379 9383 9391 0.9397 20° 1 2 3
 
70° 9397 9403 9409 9415 9421 9426 9432 9438 9444 9449 0.9455 19° 1 2 3
71° 9455 9461 9466 9472 9478 9483 9489 9494 9500 9505 9511 18° 1 2 3
72° 9511 9516 9521 9527 9532 9537 9542 9548 9553 9558 9563 17° 1 2 3
73° 9563 9568 9573 9578 9583 9588 9593 9598 9603 9608 9613 16° 1 2 2
74° 9613 9617 9622 9627 9632 9636 9641 9646 9650 9655 0.9659 15° 1 2 2
 
75° 9659 9664 9668 9673 9677 9681 9686 9690 9694 9699 9703 14° 1 1 2
76° 9703 9707 9711 9715 9720 9724 9728 9732 9736 9740 9744 13° 1 1 2
77° 9744 9748 9751 9755 9759 9763 9767 9770 9774 9778 9781 12° 1 1 2
78° 9781 9785 9789 9792 9796 9799 9803 9806 9810 9813 9816 11° 1 1 2
79° 9816 9820 9823 9826 9829 9833 9836 9839 9842 9845 0.9848 10° 1 1 2
 
80° 0.9848 9851 9854 9857 9860 9863 9866 9869 9871 9874 9877 0 1 1
81° 9877 9880 9882 9885 9888 9890 9893 9895 9898 9900 9903 0 1 1
82° 9903 9905 9907 9910 9912 9914 9917 9919 9921 9923 9925 0 1 1
83° 9925 9928 9930 9932 9934 9936 9938 9940 9942 9943 9945 0 1 1
84° 9945 9947 9949 9951 9952 9954 9956 9957 9959 9960 9962 0 1 1
 
85° 9962 9963 9965 9966 9968 9969 9971 9972 9973 9974 9976 0 0 1
86° 9976 9977 9978 9979 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 0 0 0
87° 9986 9987 9988 9989 9990 9990 9991 9992 9993 9993 9994 0 0 0
88° 9994 9995 9995 9996 9996 9997 9997 9997 9998 9998 0.9998 0 0 0
89° 9998 9999 9999 9999 9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 0
90° 1.0000  
sin 60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ cos 1′ 2′ 3′
 

Таблица Брадиса для синуса угла от 0° до 360°

Угол Sin Угол Sin Угол Sin Угол Sin
0.0175 91° 0.9998 181° -0.0175 271° -0.9998
0.0349 92° 0.9994 182° -0.0349 272° -0.9994
0.0523 93° 0.9986 183° -0.0523 273° -0.9986
0.0698 94° 0.9976 184° -0.0698 274° -0.9976
0.0872 95° 0.9962 185° -0.0872 275° -0.9962
0.1045 96° 0.9945 186° -0.1045 276° -0.9945
0.1219 97° 0.9925 187° -0.1219 277° -0.9925
0.1392 98° 0.9903 188° -0.1392 278° -0.9903
0.1564 99° 0.9877 189° -0.1564 279° -0.9877
10° 0.1736 100° 0.9848 190° -0.1736 280° -0.9848
11° 0.1908 101° 0.9816 191° -0.1908 281° -0.9816
12° 0.2079 102° 0.9781 192° -0.2079 282° -0.9781
13° 0.225 103° 0.9744 193° -0.225 283° -0.9744
14° 0.2419 104° 0.9703 194° -0.2419 284° -0.9703
15° 0.2588 105° 0.9659 195° -0.2588 285° -0.9659
16° 0.2756 106° 0.9613 196° -0.2756 286° -0.9613
17° 0.2924 107° 0.9563 197° -0.2924 287° -0.9563
18° 0.309 108° 0.9511 198° -0.309 288° -0.9511
19° 0.3256 109° 0.9455 199° -0.3256 289° -0.9455
20° 0.342 110° 0.9397 200° -0.342 290° -0.9397
21° 0.3584 111° 0.9336 201° -0.3584 291° -0.9336
22° 0.3746 112° 0.9272 202° -0.3746 292° -0.9272
23° 0.3907 113° 0.9205 203° -0.3907 293° -0.9205
24° 0.4067 114° 0.9135 204° -0.4067 294° -0.9135
25° 0.4226 115° 0.9063 205° -0.4226 295° -0.9063
26° 0.4384 116° 0.8988 206° -0.4384 296° -0.8988
27° 0.454 117° 0.891 207° -0.454 297° -0.891
28° 0.4695 118° 0.8829 208° -0.4695 298° -0.8829
29° 0.4848 119° 0.8746 209° -0.4848 299° -0.8746
30° 0.5 120° 0.866 210° -0.5 300° -0.866
31° 0.515 121° 0.8572 211° -0.515 301° -0.8572
32° 0.5299 122° 0.848 212° -0.5299 302° -0.848
33° 0.5446 12 0.8387 213° -0.5446 303° -0.8387
34° 0.5592 124° 0.829 214° -0.5592 304° -0.829
35° 0.5736 125° 0.8192 215° -0.5736 305° -0.8192
36° 0.5878 126° 0.809 216° -0.5878 306° -0.809
37° 0.6018 127° 0.7986 217° -0.6018 307° -0.7986
38° 0.6157 128° 0.788 218° -0.6157 308° -0.788
39° 0.6293 129° 0.7771 219° -0.6293 309° -0.7771
40° 0.6428 130° 0.766 220° -0.6428 310° -0.766
41° 0.6561 131° 0.7547 221° -0.6561 311° -0.7547
42° 0.6691 132° 0.7431 222° -0.6691 312° -0.7431
43° 0.682 133° 0.7314 223° -0.682 313° -0.7314
44° 0.6947 134° 0.7193 224° -0.6947 314° -0.7193
45° 0.7071 135° 0.7071 225° -0.7071 315° -0.7071
46° 0.7193 136° 0.6947 226° -0.7193 316° -0.6947
47° 0.7314 137° 0.682 227° -0.7314 317° -0.682
48° 0.7431 138° 0.6691 228° -0.7431 318° -0.6691
49° 0.7547 139° 0.6561 229° -0.7547 319° -0.6561
50° 0.766 140° 0.6428 230° -0.766 320° -0.6428
51° 0.7771 141° 0.6293 231° -0.7771 321° -0.6293
52° 0.788 142° 0.6157 232° -0.788 322° -0.6157
53° 0.7986 143° 0.6018 233° -0.7986 323° -0.6018
54° 0.809 144° 0.5878 234° -0.809 324° -0.5878
55° 0.8192 145° 0.5736 235° -0.8192 325° -0.5736
56° 0.829 146° 0.5592 236° -0.829 326° -0.5592
57° 0.8387 147° 0.5446 237° -0.8387 327° -0.5446
58° 0.848 148° 0.5299 238° -0.848 328° -0.5299
59° 0.8572 149° 0.515 239° -0.8572 329° -0.515
60° 0.866 150° 0.5 240° -0.866 330° -0.5
61° 0.8746 151° 0.4848 241° -0.8746 331° -0.4848
62° 0.8829 152° 0.4695 242° -0.8829 332° -0.4695
63° 0.891 153° 0.454 243° -0.891 333° -0.454
64° 0.8988 154° 0.4384 244° -0.8988 334° -0.4384
65° 0.9063 155° 0.4226 245° -0.9063 335° -0.4226
66° 0.9135 156° 0.4067 246° -0.9135 336° -0.4067
67° 0.9205 157° 0.3907 247° -0.9205 337° -0.3907
68° 0.9272 158° 0.3746 248° -0.9272 338° -0.3746
69° 0.9336 159° 0.3584 249° -0.9336 339° -0.3584
70° 0.9397 160° 0.342 250° -0.9397 340° -0.342
71° 0.9455 161° 0.3256 251° -0.9455 341° -0.3256
72° 0.9511 162° 0.309 252° -0.9511 342° -0.309
73° 0.9563 163° 0.2924 253° -0.9563 343° -0.2924
74° 0.9613 164° 0.2756 254° -0.9613 344° -0.2756
75° 0.9659 165° 0.2588 255° -0.9659 345° -0.2588
76° 0.9703 166° 0.2419 256° -0.9703 346° -0.2419
77° 0.9744 167° 0.225 257° -0.9744 347° -0.225
78° 0.9781 168° 0.2079 258° -0.9781 348° -0.2079
79° 0.9816 169° 0.1908 259° -0.9816 349° -0.1908
80° 0.9848 170° 0.1736 260° -0.9848 350° -0.1736
81° 0.9877 171° 0.1564 261° -0.9877 351° -0.1564
82° 0.9903 172° 0.1392 262° -0.9903 352° -0.1392
83° 0.9925 173° 0.1219 263° -0.9925 353° -0.1219
84° 0.9945 174° 0.1045 264° -0.9945 354° -0.1045
85° 0.9962 175° 0.0872 265° -0.9962 355° -0.0872
86° 0.9976 176° 0.0698 266° -0.9976 356° -0.0698
87° 0.9986 177° 0.0523 267° -0.9986 357° -0.0523
88° 0.9994 178° 0.0349 268° -0.9994 358° -0.0349
89° 0.9998 179° 0.0175 269° -0.9998 359° -0.0175
90° 1 180° 0 270° -1 360° 0
 

Таблица Брадиса для косинуса угла от 0° до 360°

Угол Cos Угол Cos Угол Cos Угол Cos
0.9998 91° -0.0175 181° -0.9998 271° 0.0175
0.9994 92° -0.0349 182° -0.9994 272° 0.0349
0.9986 93° -0.0523 183° -0.9986 273° 0.0523
0.9976 94° -0.0698 184° -0.9976 274° 0.0698
0.9962 95° -0.0872 185° -0.9962 275° 0.0872
0.9945 96° -0.1045 186° -0.9945 276° 0.1045
0.9925 97° -0.1219 187° -0.9925 277° 0.1219
0.9903 98° -0.1392 188° -0.9903 278° 0.1392
0.9877 99° -0.1564 189° -0.9877 279° 0.1564
10° 0.9848 100° -0.1736 190° -0.9848 280° 0.1736
11° 0.9816 101° -0.1908 191° -0.9816 281° 0.1908
12° 0.9781 102° -0.2079 192° -0.9781 282° 0.2079
13° 0.9744 103° -0.225 193° -0.9744 283° 0.225
14° 0.9703 104° -0.2419 194° -0.9703 284° 0.2419
15° 0.9659 105° -0.2588 195° -0.9659 285° 0.2588
16° 0.9613 106° -0.2756 196° -0.9613 286° 0.2756
17° 0.9563 107° -0.2924 197° -0.9563 287° 0.2924
18° 0.9511 108° -0.309 198° -0.9511 288° 0.309
19° 0.9455 109° -0.3256 199° -0.9455 289° 0.3256
20° 0.9397 110° -0.342 200° -0.9397 290° 0.342
21° 0.9336 111° -0.3584 201° -0.9336 291° 0.3584
22° 0.9272 112° -0.3746 202° -0.9272 292° 0.3746
23° 0.9205 113° -0.3907 203° -0.9205 293° 0.3907
24° 0.9135 114° -0.4067 204° -0.9135 294° 0.4067
25° 0.9063 115° -0.4226 205° -0.9063 295° 0.4226
26° 0.8988 116° -0.4384 206° -0.8988 296° 0.4384
27° 0.891 117° -0.454 207° -0.891 297° 0.454
28° 0.8829 118° -0.4695 208° -0.8829 298° 0.4695
29° 0.8746 119° -0.4848 209° -0.8746 299° 0.4848
30° 0.866 120° -0.5 210° -0.866 300° 0.5
31° 0.8572 121° -0.515 211° -0.8572 301° 0.515
32° 0.848 122° -0.5299 212° -0.848 302° 0.5299
33° 0.8387 123° -0.5446 213° -0.8387 303° 0.5446
34° 0.829 124° -0.5592 214° -0.829 304° 0.5592
35° 0.8192 125° -0.5736 215° -0.8192 305° 0.5736
36° 0.809 126° -0.5878 216° -0.809 306° 0.5878
37° 0.7986 127° -0.6018 217° -0.7986 307° 0.6018
38° 0.788 128° -0.6157 218° -0.788 308° 0.6157
39° 0.7771 129° -0.6293 219° -0.7771 309° 0.6293
40° 0.766 130° -0.6428 220° -0.766 310° 0.6428
41° 0.7547 131° -0.6561 221° -0.7547 311° 0.6561
42° 0.7431 132° -0.6691 222° -0.7431 312° 0.6691
43° 0.7314 133° -0.682 223° -0.7314 313° 0.682
44° 0.7193 134° -0.6947 224° -0.7193 314° 0.6947
45° 0.7071 135° -0.7071 225° -0.7071 315° 0.7071
46° 0.6947 136° -0.7193 226° -0.6947 316° 0.7193
47° 0.682 137° -0.7314 227° -0.682 317° 0.7314
48° 0.6691 138° -0.7431 228° -0.6691 318° 0.7431
49° 0.6561 139° -0.7547 229° -0.6561 319° 0.7547
50° 0.6428 140° -0.766 230° -0.6428 320° 0.766
51° 0.6293 141° -0.7771 231° -0.6293 321° 0.7771
52° 0.6157 142° -0.788 232° -0.6157 322° 0.788
53° 0.6018 143° -0.7986 233° -0.6018 323° 0.7986
54° 0.5878 144° -0.809 234° -0.5878 324° 0.809
55° 0.5736 145° -0.8192 235° -0.5736 325° 0.8192
56° 0.5592 146° -0.829 236° -0.5592 326° 0.829
57° 0.5446 147° -0.8387 237° -0.5446 327° 0.8387
58° 0.5299 148° -0.848 238° -0.5299 328° 0.848
59° 0.515 149° -0.8572 239° -0.515 329° 0.8572
60° 0.5 150° -0.866 240° -0.5 330° 0.866
61° 0.4848 151° -0.8746 241° -0.4848 331° 0.8746
62° 0.4695 152° -0.8829 242° -0.4695 332° 0.8829
63° 0.454 153° -0.891 243° -0.454 333° 0.891
64° 0.4384 154° -0.8988 244° -0.4384 334° 0.8988
65° 0.4226 155° -0.9063 245° -0.4226 335° 0.9063
66° 0.4067 156° -0.9135 246° -0.4067 336° 0.9135
67° 0.3907 157° -0.9205 247° -0.3907 337° 0.9205
68° 0.3746 158° -0.9272 248° -0.3746 338° 0.9272
69° 0.3584 159° -0.9336 249° -0.3584 339° 0.9336
70° 0.342 160° -0.9397 250° -0.342 340° 0.9397
71° 0.3256 161° -0.9455 251° -0.3256 341° 0.9455
72° 0.309 162° -0.9511 252° -0.309 342° 0.9511
73° 0.2924 163° -0.9563 253° -0.2924 343° 0.9563
74° 0.2756 164° -0.9613 254° -0.2756 344° 0.9613
75° 0.2588 165° -0.9659 255° -0.2588 345° 0.9659
76° 0.2419 166° -0.9703 256° -0.2419 346° 0.9703
77° 0.225 167° -0.9744 257° -0.225 347° 0.9744
78° 0.2079 168° -0.9781 258° -0.2079 348° 0.9781
79° 0.1908 169° -0.9816 259° -0.1908 349° 0.9816
80° 0.1736 170° -0.9848 260° -0.1736 350° 0.9848
81° 0.1564 171° -0.9877 261° -0.1564 351° 0.9877
82° 0.1392 172° -0.9903 262° -0.1392 352° 0.9903
83° 0.1219 173° -0.9925 263° -0.1219 353° 0.9925
84° 0.1045 174° -0.9945 264° -0.1045 354° 0.9945
85° 0.0872 175° -0.9962 265° -0.0872 355° 0.9962
86° 0.0698 176° -0.9976 266° -0.0698 356° 0.9976
87° 0.0523 177° -0.9986 267° -0.0523 357° 0.9986
88° 0.0349 178° -0.9994 268° -0.0349 358° 0.9994
89° 0.0175 179° -0.9998 269° -0.0175 359° 0.9998
90° 0 180° -1 270° 0 360° 1

 

Оцените статью
( 1 оценка, средний 5 от 5 )
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И РАБОТЫ
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.